Chcete vedieť aké počasie Vás čaká počas dovolenky v Lignano?
Meteorologická služba Vám ponúka teploty, pravdepodobnosť zrážok a intenzitu UV žiarenia deň po dni počas celého týždna. Takto je jednoduchšie naplánovať si Vaše dni na pláži!
21-11-2024 | 22-11-2024 | 23-11-2024 | 24-11-2024 | 25-11-2024 | 26-11-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | clear sky | - | 2.89 ms | 5° | |
13:00 | clear sky | - | 0.28 ms | 6° | |
16:00 | broken clouds | - | 3.59 ms | 8° | |
19:00 | light rain | 2.45 mm | 3.8 ms | 7° | |
22:00 | moderate rain | 9.28 mm | 7.48 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | moderate rain | 3.39 mm | 4.13 ms | 5° | |
04:00 | light rain | 0.6 mm | 2.15 ms | 5° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.39 ms | 5° | |
10:00 | light rain | 0.12 mm | 5.75 ms | 7° | |
13:00 | overcast clouds | - | 5.59 ms | 9° | |
16:00 | scattered clouds | - | 5.95 ms | 8° | |
19:00 | scattered clouds | - | 3.49 ms | 7° | |
22:00 | light rain | 0.66 mm | 2.06 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 1.12 mm | 3.86 ms | 3° | |
04:00 | clear sky | - | 3.21 ms | 3° | |
07:00 | clear sky | - | 3.02 ms | 2° | |
10:00 | few clouds | - | 3.37 ms | 5° | |
13:00 | few clouds | - | 0.59 ms | 8° | |
16:00 | scattered clouds | - | 0.88 ms | 7° | |
19:00 | scattered clouds | - | 1.7 ms | 6° | |
22:00 | few clouds | - | 3.45 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 2.14 ms | 4° | |
04:00 | broken clouds | - | 1.94 ms | 4° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.99 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1.37 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 0.97 ms | 7° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.31 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.54 ms | 6° | |
22:00 | few clouds | - | 1.38 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | few clouds | - | 1.82 ms | 4° | |
04:00 | broken clouds | - | 1.96 ms | 4° | |
07:00 | broken clouds | - | 1.5 ms | 4° | |
10:00 | broken clouds | - | 1.27 ms | 6° | |
13:00 | broken clouds | - | 0.89 ms | 6° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.06 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 0.56 ms | 7° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.09 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 1.54 ms | 5° | |
04:00 | scattered clouds | - | 1.94 ms | 5° | |
07:00 | few clouds | - | 2.37 ms | 5° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com