Chcete vedieť aké počasie Vás čaká počas dovolenky v Lignano?
Meteorologická služba Vám ponúka teploty, pravdepodobnosť zrážok a intenzitu UV žiarenia deň po dni počas celého týždna. Takto je jednoduchšie naplánovať si Vaše dni na pláži!
09-12-2024 | 10-12-2024 | 11-12-2024 | 12-12-2024 | 13-12-2024 | 14-12-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | overcast clouds | - | 7.48 ms | 7° | |
22:00 | light rain | 0.4 mm | 6.87 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.12 mm | 6.45 ms | 7° | |
04:00 | broken clouds | - | 6.96 ms | 6° | |
07:00 | broken clouds | - | 6.9 ms | 6° | |
10:00 | broken clouds | - | 6.55 ms | 8° | |
13:00 | overcast clouds | - | 5.84 ms | 10° | |
16:00 | overcast clouds | - | 4.46 ms | 9° | |
19:00 | overcast clouds | - | 4.6 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 3.95 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 3.34 ms | 6° | |
04:00 | broken clouds | - | 3.05 ms | 5° | |
07:00 | broken clouds | - | 2.95 ms | 5° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.35 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.85 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.64 ms | 8° | |
19:00 | broken clouds | - | 4.36 ms | 7° | |
22:00 | clear sky | - | 3.75 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | clear sky | - | 3.55 ms | 5° | |
04:00 | clear sky | - | 3.05 ms | 4° | |
07:00 | clear sky | - | 3.22 ms | 4° | |
10:00 | clear sky | - | 3.04 ms | 5° | |
13:00 | clear sky | - | 1.62 ms | 7° | |
16:00 | clear sky | - | 1.43 ms | 7° | |
19:00 | clear sky | - | 2.53 ms | 6° | |
22:00 | clear sky | - | 2.88 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | clear sky | - | 2.78 ms | 4° | |
04:00 | clear sky | - | 2.31 ms | 4° | |
07:00 | clear sky | - | 2.26 ms | 4° | |
10:00 | clear sky | - | 2.7 ms | 5° | |
13:00 | clear sky | - | 2.69 ms | 8° | |
16:00 | broken clouds | - | 1.22 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.26 ms | 7° | |
22:00 | light rain | 0.41 mm | 3.56 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.9 mm | 3.66 ms | 6° | |
04:00 | light rain | 1.11 mm | 2.28 ms | 6° | |
07:00 | light rain | 0.27 mm | 2.6 ms | 6° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1.72 ms | 7° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.18 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.89 ms | 8° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com