Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 broken clouds - 3.45 ms 12°
04:00 broken clouds - 3.87 ms 12°
07:00 broken clouds - 3.18 ms 11°
10:00 broken clouds - 1.72 ms 16°
13:00 broken clouds - 1.48 ms 19°
16:00 clear sky - 1.47 ms 15°
19:00 few clouds - 0.71 ms 13°
22:00 broken clouds - 2.4 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 5.34 ms 11°
04:00 overcast clouds - 6.1 ms 10°
07:00 overcast clouds - 6.58 ms 10°
10:00 overcast clouds - 7.12 ms 12°
13:00 broken clouds - 6.6 ms 14°
16:00 scattered clouds - 7.36 ms 13°
19:00 broken clouds - 9.56 ms 10°
22:00 light rain 0.24 mm 8.04 ms
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 light rain 1.9 mm 6.62 ms
04:00 light rain 1.19 mm 4.46 ms
07:00 overcast clouds - 5.03 ms
10:00 few clouds - 2.1 ms
13:00 broken clouds - 2.07 ms 11°
16:00 overcast clouds - 1.22 ms 13°
19:00 overcast clouds - 2.91 ms 12°
22:00 broken clouds - 2.53 ms 10°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 broken clouds - 3.7 ms
04:00 scattered clouds - 3.4 ms
07:00 scattered clouds - 3.48 ms
10:00 overcast clouds - 2.45 ms 10°
13:00 broken clouds - 0.72 ms 13°
16:00 clear sky - 3.81 ms 13°
19:00 scattered clouds - 9.48 ms 11°
22:00 scattered clouds - 6.69 ms
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 broken clouds - 3.49 ms
04:00 few clouds - 2.7 ms
07:00 clear sky - 2.18 ms
10:00 clear sky - 1.47 ms 10°
13:00 clear sky - 1.76 ms 11°
16:00 clear sky - 1.46 ms 11°
19:00 clear sky - 2.41 ms 10°
22:00 few clouds - 8.74 ms 10°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com