Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 3.11 ms 17°
05:00 overcast clouds - 1.97 ms 17°
08:00 overcast clouds - 2.77 ms 18°
11:00 overcast clouds - 2.87 ms 20°
14:00 overcast clouds - 6.33 ms 22°
17:00 light rain 0.14 mm 6.29 ms 19°
20:00 light rain 1.07 mm 6.32 ms 18°
23:00 light rain 1.07 mm 3.63 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.96 mm 4.98 ms 16°
05:00 light rain 0.84 mm 3.04 ms 16°
08:00 light rain 1.07 mm 2.61 ms 16°
11:00 overcast clouds - 1.99 ms 17°
14:00 broken clouds - 2.97 ms 19°
17:00 broken clouds - 3.71 ms 19°
20:00 broken clouds - 3.37 ms 18°
23:00 scattered clouds - 3.8 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 3.1 ms 17°
05:00 scattered clouds - 3.28 ms 16°
08:00 light rain 0.25 mm 3.09 ms 17°
11:00 light rain 1.12 mm 5.36 ms 19°
14:00 light rain 1.39 mm 6.65 ms 20°
17:00 moderate rain 3.24 mm 2.99 ms 18°
20:00 light rain 2.18 mm 3.39 ms 18°
23:00 light rain 1.39 mm 4.07 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 moderate rain 3.95 mm 5.96 ms 16°
05:00 moderate rain 4.34 mm 2.38 ms 15°
08:00 moderate rain 5.82 mm 4.57 ms 13°
11:00 heavy intensity rain 14.52 mm 9.16 ms 11°
14:00 light rain 2.32 mm 7.35 ms 13°
17:00 overcast clouds - 6.69 ms 16°
20:00 overcast clouds - 5.51 ms 15°
23:00 overcast clouds - 6.14 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 6.05 ms 13°
05:00 clear sky - 6.13 ms 12°
08:00 clear sky - 7.02 ms 15°
11:00 clear sky - 8.52 ms 19°
14:00 clear sky - 7.13 ms 21°
17:00 clear sky - 5.77 ms 20°
20:00 clear sky - 5.22 ms 18°
23:00 few clouds - 4.81 ms 16°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com