Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!
10-12-2024 | 11-12-2024 | 12-12-2024 | 13-12-2024 | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | overcast clouds | - | 7.26 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 6.42 ms | 8° | |
22:00 | overcast clouds | - | 4.32 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 3.75 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 3.17 ms | 7° | |
07:00 | broken clouds | - | 3.19 ms | 6° | |
10:00 | few clouds | - | 2.53 ms | 7° | |
13:00 | few clouds | - | 2.44 ms | 9° | |
16:00 | few clouds | - | 1.99 ms | 8° | |
19:00 | clear sky | - | 3.32 ms | 7° | |
22:00 | clear sky | - | 3.95 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | clear sky | - | 3.54 ms | 6° | |
04:00 | clear sky | - | 3 ms | 5° | |
07:00 | clear sky | - | 2.87 ms | 5° | |
10:00 | clear sky | - | 2.94 ms | 6° | |
13:00 | clear sky | - | 2.22 ms | 8° | |
16:00 | clear sky | - | 1.25 ms | 7° | |
19:00 | clear sky | - | 2.27 ms | 7° | |
22:00 | clear sky | - | 2.93 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | clear sky | - | 2.26 ms | 5° | |
04:00 | clear sky | - | 2.72 ms | 4° | |
07:00 | clear sky | - | 3.19 ms | 4° | |
10:00 | clear sky | - | 2.87 ms | 5° | |
13:00 | few clouds | - | 1.03 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.77 ms | 7° | |
19:00 | light rain | 0.21 mm | 2.57 ms | 7° | |
22:00 | overcast clouds | - | 3.07 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.2 mm | 2.71 ms | 7° | |
04:00 | light rain | 0.35 mm | 3.52 ms | 7° | |
07:00 | light rain | 0.27 mm | 3.16 ms | 7° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.67 ms | 7° | |
13:00 | overcast clouds | - | 3.03 ms | 9° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.02 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.05 ms | 8° | |
22:00 | light rain | 0.73 mm | 1.93 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.3 mm | 1.78 ms | 7° | |
04:00 | overcast clouds | - | 2.09 ms | 6° | |
07:00 | broken clouds | - | 1.94 ms | 6° | |
10:00 | few clouds | - | 2.33 ms | 7° | |
13:00 | few clouds | - | 1.31 ms | 9° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com