Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
07:00 scattered clouds - 1.77 ms 12°
10:00 scattered clouds - 1.44 ms 15°
13:00 clear sky - 1.74 ms 20°
16:00 few clouds - 0.6 ms 18°
19:00 clear sky - 4.48 ms 14°
22:00 clear sky - 2.49 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 clear sky - 2.3 ms 11°
04:00 few clouds - 2.37 ms 11°
07:00 clear sky - 2.74 ms 10°
10:00 clear sky - 2.99 ms 15°
13:00 scattered clouds - 4.09 ms 18°
16:00 clear sky - 5.05 ms 16°
19:00 broken clouds - 4.43 ms 14°
22:00 clear sky - 3.97 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 clear sky - 3.25 ms 11°
04:00 few clouds - 2.8 ms 9°
07:00 clear sky - 2.56 ms 8°
10:00 clear sky - 2 ms 12°
13:00 clear sky - 0.98 ms 15°
16:00 clear sky - 1.79 ms 15°
19:00 clear sky - 3.88 ms 12°
22:00 scattered clouds - 5.25 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 clear sky - 2.2 ms 9°
04:00 few clouds - 2.6 ms 8°
07:00 scattered clouds - 2.48 ms 7°
10:00 few clouds - 3.24 ms 12°
13:00 few clouds - 5.46 ms 14°
16:00 clear sky - 4.81 ms 14°
19:00 overcast clouds - 4.56 ms 11°
22:00 broken clouds - 3.89 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 5.24 ms 11°
04:00 broken clouds - 6.21 ms 12°
07:00 broken clouds - 5.81 ms 12°
10:00 broken clouds - 5.54 ms 15°
13:00 broken clouds - 5.43 ms 17°
16:00 broken clouds - 5.44 ms 16°
19:00 broken clouds - 3.39 ms 14°
22:00 overcast clouds - 2.89 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 4.31 ms 13°
04:00 light rain 0.12 mm 3.53 ms 12°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com