Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
23:00 scattered clouds - 3.24 ms 27°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 2.25 ms 25°
05:00 overcast clouds - 2.82 ms 22°
08:00 overcast clouds - 1.4 ms 25°
11:00 light rain 1.51 mm 1.2 ms 27°
14:00 light rain 0.47 mm 4.32 ms 30°
17:00 light rain 0.2 mm 4.46 ms 31°
20:00 light rain 0.91 mm 2.43 ms 26°
23:00 light rain 2.44 mm 3.6 ms 22°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.49 mm 3.65 ms 20°
05:00 overcast clouds - 3.73 ms 18°
08:00 overcast clouds - 2.39 ms 22°
11:00 overcast clouds - 4.15 ms 28°
14:00 broken clouds - 4.93 ms 30°
17:00 overcast clouds - 4.61 ms 27°
20:00 overcast clouds - 2.82 ms 25°
23:00 broken clouds - 1.23 ms 24°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 2.83 ms 22°
05:00 few clouds - 2.75 ms 21°
08:00 scattered clouds - 2.4 ms 23°
11:00 overcast clouds - 3.18 ms 27°
14:00 overcast clouds - 4.67 ms 28°
17:00 clear sky - 4.26 ms 28°
20:00 light rain 1.03 mm 5.76 ms 25°
23:00 light rain 2.79 mm 4.05 ms 24°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.51 mm 5.02 ms 22°
05:00 light rain 1.25 mm 4.28 ms 22°
08:00 moderate rain 5.38 mm 3.9 ms 23°
11:00 moderate rain 3.99 mm 5.43 ms 27°
14:00 moderate rain 3.2 mm 7.58 ms 26°
17:00 light rain 1.31 mm 4.14 ms 28°
20:00 scattered clouds - 2.46 ms 26°
23:00 moderate rain 3.73 mm 6.44 ms 25°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 moderate rain 6.49 mm 4.72 ms 23°
05:00 moderate rain 4.26 mm 2.84 ms 23°
08:00 moderate rain 3.98 mm 0.94 ms 23°
11:00 moderate rain 3.33 mm 3.88 ms 25°
14:00 light rain 1.71 mm 3.35 ms 26°
17:00 light rain 0.81 mm 0.63 ms 27°
20:00 moderate rain 10.38 mm 6.28 ms 21°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com