Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő lignanoi nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
08:00 clear sky - 3.17 ms
11:00 clear sky - 1.62 ms 11°
14:00 clear sky - 0.44 ms 17°
17:00 clear sky - 2.95 ms 21°
20:00 clear sky - 3.62 ms 16°
23:00 clear sky - 2.07 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 1.65 ms 14°
05:00 clear sky - 3.16 ms 12°
08:00 clear sky - 3.22 ms 13°
11:00 clear sky - 1.65 ms 18°
14:00 clear sky - 2.83 ms 19°
17:00 clear sky - 4.64 ms 19°
20:00 clear sky - 3.9 ms 16°
23:00 clear sky - 0.54 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 1.36 ms 14°
05:00 clear sky - 1.92 ms 13°
08:00 clear sky - 1.79 ms 14°
11:00 scattered clouds - 1.17 ms 18°
14:00 scattered clouds - 3.78 ms 19°
17:00 broken clouds - 3.94 ms 19°
20:00 overcast clouds - 3.06 ms 17°
23:00 overcast clouds - 0.15 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 1.47 ms 15°
05:00 overcast clouds - 2.21 ms 14°
08:00 overcast clouds - 1.69 ms 15°
11:00 overcast clouds - 2.32 ms 18°
14:00 overcast clouds - 3.05 ms 18°
17:00 overcast clouds - 3.08 ms 18°
20:00 broken clouds - 3.95 ms 17°
23:00 few clouds - 4.2 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 4.21 ms 15°
05:00 overcast clouds - 3.6 ms 15°
08:00 overcast clouds - 5.32 ms 16°
11:00 light rain 0.21 mm 4.9 ms 16°
14:00 light rain 0.75 mm 1.7 ms 15°
17:00 light rain 2.01 mm 3.04 ms 15°
20:00 moderate rain 5.24 mm 0.61 ms 15°
23:00 moderate rain 3.39 mm 1.32 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.24 mm 2.24 ms 14°
05:00 light rain 0.21 mm 0.49 ms 14°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com