Хотите узнать погоду на период Ваших каникул в Линьяно?
Метео предоставит Вам информацию по температуре, влажности воздуха и осадках на каждый день. Так просто спланировать свой отдых на море!
18-01-2025 | 19-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | clear sky | - | 3.57 ms | 11° | |
16:00 | clear sky | - | 2.75 ms | 10° | |
19:00 | clear sky | - | 4.8 ms | 7° | |
22:00 | scattered clouds | - | 2.72 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 3.58 ms | 6° | |
04:00 | overcast clouds | - | 4.14 ms | 5° | |
07:00 | broken clouds | - | 2.88 ms | 5° | |
10:00 | overcast clouds | - | 3.19 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.56 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.85 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.2 ms | 7° | |
22:00 | broken clouds | - | 1.95 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 2.51 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 2.27 ms | 7° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.7 ms | 7° | |
10:00 | broken clouds | - | 2.78 ms | 8° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.77 ms | 10° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.43 ms | 10° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.64 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 2.29 ms | 9° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 2.07 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 1.48 ms | 8° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.7 ms | 8° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.11 ms | 8° | |
13:00 | light rain | 0.77 mm | 1.13 ms | 7° | |
16:00 | light rain | 1.21 mm | 0.94 ms | 7° | |
19:00 | light rain | 2.02 mm | 1.74 ms | 7° | |
22:00 | light rain | 2.53 mm | 2.08 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.48 mm | 1.7 ms | 7° | |
04:00 | overcast clouds | - | 1.13 ms | 7° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.32 ms | 7° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1 ms | 7° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.14 ms | 9° | |
16:00 | broken clouds | - | 1.6 ms | 9° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.5 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.26 ms | 9° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 1.89 ms | 8° | |
04:00 | light rain | 0.12 mm | 2.51 ms | 8° | |
07:00 | light rain | 0.27 mm | 1.49 ms | 7° | |
10:00 | light rain | 0.78 mm | 1.67 ms | 7° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com