Chcecie poznać pogodę w wasz urlop w Lignano?
Serwis prognozy oferuje codziennie temperatury, możliwe opady i wartość napromieniowania UV na cały tydzień. W ten sposób zaprogramujesz twoje wakacje o wiele łatwiej!
21-12-2024 | 22-12-2024 | 23-12-2024 | 24-12-2024 | 25-12-2024 | 26-12-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | clear sky | - | 1.78 ms | 8° | |
16:00 | clear sky | - | 1.68 ms | 7° | |
19:00 | clear sky | - | 2.2 ms | 5° | |
22:00 | clear sky | - | 1.93 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 1.67 ms | 4° | |
04:00 | overcast clouds | - | 0.55 ms | 3° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.63 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1.17 ms | 4° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.56 ms | 6° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.56 ms | 5° | |
19:00 | light rain | 3 mm | 5.23 ms | 3° | |
22:00 | moderate rain | 3.96 mm | 7.94 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | moderate rain | 8.04 mm | 7.06 ms | 4° | |
04:00 | moderate rain | 3.76 mm | 3.66 ms | 5° | |
07:00 | light rain | 0.26 mm | 3.3 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 5.87 ms | 4° | |
13:00 | overcast clouds | - | 3.06 ms | 6° | |
16:00 | broken clouds | - | 0.99 ms | 6° | |
19:00 | broken clouds | - | 2.37 ms | 5° | |
22:00 | clear sky | - | 2.42 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | few clouds | - | 2.53 ms | 3° | |
04:00 | clear sky | - | 2.91 ms | 2° | |
07:00 | clear sky | - | 2.88 ms | 3° | |
10:00 | clear sky | - | 3.88 ms | 4° | |
13:00 | clear sky | - | 2.63 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.03 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 4.69 ms | 5° | |
22:00 | scattered clouds | - | 7.2 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 7.35 ms | 5° | |
04:00 | broken clouds | - | 4.61 ms | 3° | |
07:00 | broken clouds | - | 4.28 ms | 3° | |
10:00 | clear sky | - | 3.71 ms | 5° | |
13:00 | scattered clouds | - | 2.41 ms | 7° | |
16:00 | clear sky | - | 2.93 ms | 6° | |
19:00 | broken clouds | - | 3.14 ms | 5° | |
22:00 | overcast clouds | - | 2.48 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 2.84 ms | 3° | |
04:00 | scattered clouds | - | 2.82 ms | 3° | |
07:00 | few clouds | - | 2.68 ms | 3° | |
10:00 | clear sky | - | 2.86 ms | 5° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com