Kiedy?

Co?

Kto?

Pogoda

Chcecie poznać pogodę w wasz urlop w Lignano?
Serwis prognozy oferuje codziennie temperatury, możliwe opady i wartość napromieniowania UV na cały tydzień. W ten sposób zaprogramujesz twoje wakacje o wiele łatwiej!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
11:00 overcast clouds - 1.66 ms 19°
14:00 overcast clouds - 3.27 ms 22°
17:00 few clouds - 5.76 ms 24°
20:00 scattered clouds - 3.24 ms 19°
23:00 few clouds - 1.22 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 1.35 ms 16°
05:00 overcast clouds - 1.52 ms 14°
08:00 overcast clouds - 0.97 ms 15°
11:00 overcast clouds - 1.13 ms 18°
14:00 overcast clouds - 3.75 ms 20°
17:00 light rain 0.19 mm 0.76 ms 17°
20:00 moderate rain 3.1 mm 2.05 ms 15°
23:00 light rain 0.78 mm 3.43 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 2.1 ms 14°
05:00 overcast clouds - 2.53 ms 14°
08:00 overcast clouds - 1.04 ms 14°
11:00 light rain 0.2 mm 2.56 ms 15°
14:00 light rain 0.96 mm 1.81 ms 14°
17:00 light rain 0.17 mm 2.39 ms 14°
20:00 overcast clouds - 1.58 ms 14°
23:00 overcast clouds - 1.62 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.21 mm 2.06 ms 13°
05:00 light rain 0.13 mm 4.54 ms 13°
08:00 overcast clouds - 7.59 ms 13°
11:00 overcast clouds - 7.71 ms 15°
14:00 broken clouds - 6.41 ms 17°
17:00 scattered clouds - 6.91 ms 16°
20:00 light rain 0.11 mm 3.8 ms 14°
23:00 overcast clouds - 7.25 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 7.14 ms 12°
05:00 overcast clouds - 6.12 ms 11°
08:00 broken clouds - 4.65 ms 12°
11:00 broken clouds - 3.38 ms 14°
14:00 scattered clouds - 0.56 ms 15°
17:00 broken clouds - 2.92 ms 16°
20:00 scattered clouds - 3.47 ms 14°
23:00 scattered clouds - 1.13 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 few clouds - 1.56 ms 12°
05:00 clear sky - 2 ms 11°
08:00 clear sky - 2.21 ms 11°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com