Chcecie poznać pogodę w wasz urlop w Lignano?
Serwis prognozy oferuje codziennie temperatury, możliwe opady i wartość napromieniowania UV na cały tydzień. W ten sposób zaprogramujesz twoje wakacje o wiele łatwiej!
18-01-2025 | 19-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | few clouds | - | 4.26 ms | 11° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 3.39 ms | 9° | |
04:00 | few clouds | - | 4.36 ms | 7° | |
07:00 | scattered clouds | - | 3.64 ms | 5° | |
10:00 | overcast clouds | - | 3.63 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.27 ms | 9° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.12 ms | 9° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.78 ms | 8° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.78 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 2.19 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 2.32 ms | 8° | |
07:00 | overcast clouds | - | 3.34 ms | 8° | |
10:00 | broken clouds | - | 2.56 ms | 9° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.54 ms | 11° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.63 ms | 11° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.97 ms | 10° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.33 ms | 9° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 0.96 ms | 9° | |
04:00 | overcast clouds | - | 1.36 ms | 9° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.67 ms | 8° | |
10:00 | light rain | 0.51 mm | 1.35 ms | 8° | |
13:00 | light rain | 0.41 mm | 1.78 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.08 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.48 ms | 8° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.49 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 1.37 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 1.32 ms | 8° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.11 ms | 7° | |
10:00 | broken clouds | - | 1.48 ms | 8° | |
13:00 | scattered clouds | - | 1.01 ms | 9° | |
16:00 | clear sky | - | 2.16 ms | 9° | |
19:00 | few clouds | - | 1.57 ms | 8° | |
22:00 | broken clouds | - | 0.66 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 0.5 ms | 8° | |
04:00 | light rain | 0.14 mm | 0.88 ms | 8° | |
07:00 | light rain | 0.18 mm | 1.72 ms | 7° | |
10:00 | light rain | 0.66 mm | 1.49 ms | 7° | |
13:00 | light rain | 1.32 mm | 2.72 ms | 7° | |
16:00 | light rain | 0.63 mm | 2.1 ms | 7° | |
19:00 | light rain | 0.96 mm | 2.45 ms | 7° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com